Lundi
9h-12h 14h-20h
Mardi
9h-12h 14h-20h
Mercredi
9h-12h 14h-20h30
Jeudi
9h-12h 14h-20h
Vendredi
9h-12h 14h-20h
Samedi
9h-12h 14h-20h
Dimanche
Fermé
9h-12h 14h-20h
9h-12h 14h-20h
9h-12h 14h-20h30
9h-12h 14h-20h
9h-12h 14h-20h
9h-12h 14h-20h
Fermé
Au Poney-club du Renouveau, nous proposons des formules adaptées à tous les cavaliers, qu’ils soient débutants, réguliers ou compétiteurs. Vous trouverez ici les tarifs de nos cours à l’année ou à la séance, les stages pendant les vacances scolaires, les engagements en concours ainsi que les pensions pour votre cheval ou poney.
Notre objectif : vous offrir un accompagnement de qualité, dans un cadre familial.
Heures d'essai TVA 5.5% | 1H | 3H |
Enfants | 15,00 € | 40,00 € |
Adultes | 20,00 € | 55,00 € |
Promenade en main accompagnées | TVA 5.5% |
1 promenade | 10,00 € |
Total TTC | HT |
226,00 € | 214,22 € |
Total TTC | HT |
49,00 € | 46,45 € |
Total TTC | HT |
138,00 € | 130,81 € |
Total TTC | HT |
30,00 € | 28,44 € |
Pour les cours des propriétaires :
Carte de 10h : 100 € - Forfait mensuel (tous les cours) : 60 € - Forfait mensuel compétition : 100 €
La pension comprend |
Foin + Granulés L'été au pré, les équidés sont nourris si besoin |
Sortie quotidienne au paddock si le temps le permet Lâchés au manège l'hiver en cas d'absence des propriétaires |
Les boxes sont entretenus tous les jours Ils sont vidés et paillés deux fois par semaine |
Total TTC | HT | |
Chevaux | 310,00 € | 293,84 € |
Poney D | 275,00 € | 260,66 € |
Poney C | 245,00 € | 232,23 € |
Poney B | 225,00 € | 213,27 € |
Shetland | 205,00 € | 194,31 € |
Total TTC | HT | |
Chevaux | 200,00 € | 189,57 € |
Poney D/C | 165,00 € | 156,40 € |
Poney B/A | 115,00 € | 109,00 € |
Total TTC | HT | |
Chevaux | 235,00€ | 222,75 € |
Poney D/C | 205,00 € | 194,31 € |
Poney B/A | 150,00 € | 142,18 € |
La ferrure, les frais de vétérinaire et les frais de pharmacie ne sont pas compris
Licence FFE : Junior 25 € - Seniors 36 € / Cotisation au club : Seul 60 € - Famille 100 €
(Enfants de moins de 3 ans, cours de 40min)
Total TTC | HT | |
Carte de 10 cours | 70,00 € | 66,35 € |
À la carte | Total TTC | HT |
Carte 10 cours | 110,00 € | 104,27 € |
Au trimestre | Total TTC | HT |
Sept - Déc (17 cours) | 165,00 € | 156,40 € |
Jan - Mars (13 cours) | 127,00 € | 120,38 € |
Avr - Juin (13 cours) | 127,00 € | 120,38 € |
Forfait année scolaire | Total TTC | HT |
35 cours | 338,00 € | 320,38 € |
43 cours | 411,00 € | 389,57 € |
À la carte | Total TTC | HT |
Carte de 10 cours | 144,00 € | 136,49 € |
Au trimestre | Total TTC | HT |
Sept - Dec, 17 cours | 210,00 € | 199,05 € |
Jan - Mars, 13 cours | 165,00 € | 156,40 € |
Avr - Juin, 13 cours | 165,00 € | 156,40 € |
À l'année scolaire | Total TTC | HT |
35 cours | 436,00 € | 413,27 € |
43 cours | 526,00 € | 498,58 € |
86 cours | 985,00 € | 933,65 € |
À la carte | Total TTC | HT |
Carte 10 cours | 155,00 € | 145,92 € |
Au trimestre | Total TTC | HT |
Sept - Déc, 17 cours | 241,00 € | 228,44 € |
Jan - Mars, 13 cours | 186,00 € | 176,30 € |
Avr - Juin, 13 cours | 186,00 € | 176,30 € |
À l'année | Total TTC | HT |
35 cours | 500,00 € | 473,93 € |
43 cours | 615,00 € | 582,94 € |
35 cours : 1h par semaine sans les vacances - 43 cours : 1 cours par semaine - 86 cours : 2 cours par semaine
Cours compétition de 1h30 minimum - Heures récupérables 6max / an (sauf certif médical) - Cartes et forfaits nominatifs et non remboursables - Carte 10h valable 5 mois - Les heures non décommandées sont dues
À la carte | Total TTC | HT |
Carte de 10 cours | 170,00 € | 161,14 € |
Au trimestre | Total TTC | HT |
Sept - Déc, 17 cours | 280,00 € | 265,40 € |
Jan - Mars, 13 cours | 215,00 € | 203,79 € |
Avr - Juin, 13 cours | 215,00 € | 203,79 € |
À l'année scolaire | Total TTC | HT |
35 cours | 560,00 € | 530,81 € |
43 cours | 675,00 € | 639,81 € |
86 cours | 1400,00 € | 1327,01 € |
Concours extérieurs (hors engagement et transport)
Prix par concours | Total TTC | HT |
Equifun | 10,00 € | 9,48 € |
CSO / Dress | 15,00 € | 14,22 € |
CCE | 20,00 € | 18,96 € |
La pension donne droit à tous les cours - La 1/2 pension donne droit à 3h par semaine et 2h pendant les vacances - Absences à rattraper dans le mois - Les enfants sont sous la garantie du club 1/4 d'heure avant et après les cours
Total TTC | HT | |
Chevaux | 350,00 € | 331,75 € |
Poney D | 320,00 € | 303,32 € |
Poney C | 285,00 € | 270,14 € |
Poney B | 265,00 € | 251,18 € |
Poney A | 245,00 € | 232,23 € |
Total TTC | HT | |
Chevaux | 175,00 € | 165,88 € |
Poney D | 145,00 € | 137,44 € |
Poney C | 135,00 € | 127,96 € |
Poney B | 125,00 € | 118,48 € |
Poney A | 115,00 € | 109,00 € |
Que vous souhaitiez inscrire votre enfant, découvrir l’équitation, organiser une visite ou simplement poser une question, nous sommes à votre écoute. Le Poney-club du Renouveau vous répond avec bienveillance et clarté, pour que vous trouviez l'information qui vous convient.
Nous croyons en une approche simple et humaine : ici, chaque demande compte. Contactez-nous et construisons ensemble une expérience équestre adaptée à vos envies.